


































| Anfrage | Bearing Designation | Dimension(mm) | Basic load ratings (kN) | Speed ratings(rpm) | Weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | rs min | Cr | Cor | Grease | Oil | (Kg) | ||
| 特性参数 | S6206-2Z/P4 | S6206-2RS/P4 | ||||||||
| 内径 (d) | 30 mm | 30 mm | ||||||||
| 外径 (D) | 62 mm | 62 mm | ||||||||
| 宽度 (B) | 16 mm | 16 mm | ||||||||
| 密封类型 | 双侧金属防尘盖 (非接触式) | 双侧橡胶接触式密封圈 | ||||||||
| 精度等级 | P4级 (超高精度) | P4级 (超高精度) | ||||||||
| 动态额定负荷 (Cr) | 19,300 N | |||||||||
| 静态额定负荷 (Cor) | 11,200 N | |||||||||
| 脂润滑极限转速 | 7,500 r/min | |||||||||
| 参考转速 | 4,500 r/min | |||||||||






